Panasonic Etherea KIT-E12QKEW
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 4,5 kW |
Odvlhčovací výkon: | 48 l/24h |
Chladicí výkon: | 3,2 kW |
Vhodná pro prostor: | 50–85 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 4,5 kW |
Odvlhčovací výkon: | 48 l/24h |
Chladicí výkon: | 3,2 kW |
Vhodná pro prostor: | 50–85 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 5,6 kW |
Odvlhčovací výkon: | 57 l/24h |
Chladicí výkon: | 4 kW |
Vhodná pro prostor: | 70–105 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 6,8 kW |
Odvlhčovací výkon: | 67 l/24h |
Chladicí výkon: | 5 kW |
Vhodná pro prostor: | 80–125 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 3,2 kW |
Odvlhčovací výkon: | 32 l/24h |
Chladicí výkon: | 2 kW |
Vhodná pro prostor: | 20–50 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 3,6 kW |
Odvlhčovací výkon: | 36 l/24h |
Chladicí výkon: | 2,5 kW |
Vhodná pro prostor: | 35–65 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 5,5 kW |
Odvlhčovací výkon: | 68 l/24h |
Chladicí výkon: | 5 kW |
Průtok vzduchu: | 876–918 m3/hod |
Vhodná pro prostor: | 110–130 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 4 kW |
Odvlhčovací výkon: | 45,6 l/24h |
Průtok vzduchu: | 810–834 m3/hod |
Vhodná pro prostor: | 70–90 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 3,3 kW |
Odvlhčovací výkon: | 34 l/24h |
Chladicí výkon: | 2,5 kW |
Průtok vzduchu: | 750–780 m3/hod |
Vhodná pro prostor: | 50–70 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |