Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 3,3 kW |
Odvlhčovací výkon: | 34 l/24h |
Chladicí výkon: | 2,5 kW |
Průtok vzduchu: | 750–780 m3/hod |
Vhodná pro prostor: | 50–70 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Určeno pro prostor: | 110 m3 |
Výkon topení: | 1–4,2 kW |
Průtok vzduchu: | 370–630 m3/hod |
Hlučnost - vnitřní: | 27–42 dB |
Hlučnost - vnější: | 56–63 dB |
Chladicí výkon: | 0,8–4,1 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 4 kW |
Odvlhčovací výkon: | 45,6 l/24h |
Průtok vzduchu: | 810–834 m3/hod |
Vhodná pro prostor: | 70–90 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Určeno pro prostor: | 80 m3 |
Výkon topení: | 0,8–4,2 kW |
Průtok vzduchu: | 360–550 m3/hod |
Hlučnost - vnitřní: | 28–40 dB |
Chladicí výkon: | 0,6–3,8 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 5,5 kW |
Odvlhčovací výkon: | 68 l/24h |
Chladicí výkon: | 5 kW |
Průtok vzduchu: | 876–918 m3/hod |
Vhodná pro prostor: | 110–130 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Určeno pro prostor: | 80 m3 |
Výkon topení: | 0,9–3,8 kW |
Průtok vzduchu: | 400–620 m3/hod |
Chladicí výkon: | 1–3,7 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Určeno pro prostor: | 110 m3 |
Výkon topení: | 1–4,4 kW |
Hlučnost - vnitřní: | 29–42 dB |
Hlučnost - vnější: | 58–64 dB |
Chladicí výkon: | 1,1–4,1 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Určeno pro prostor: | 160 m3 |
Výkon topení: | 1,5–6,4 kW |
Průtok vzduchu: | 440–680 m3/hod |
Hlučnost - vnitřní: | 28–33 dB |
Chladicí výkon: | 3,1–6,2 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 3,2 kW |
Odvlhčovací výkon: | 32 l/24h |
Chladicí výkon: | 2 kW |
Vhodná pro prostor: | 20–50 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 3,6 kW |
Odvlhčovací výkon: | 36 l/24h |
Chladicí výkon: | 2,5 kW |
Vhodná pro prostor: | 35–65 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 4,5 kW |
Odvlhčovací výkon: | 48 l/24h |
Chladicí výkon: | 3,2 kW |
Vhodná pro prostor: | 50–85 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 5,6 kW |
Odvlhčovací výkon: | 57 l/24h |
Chladicí výkon: | 4 kW |
Vhodná pro prostor: | 70–105 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Panasonic |
Výkon topení: | 6,8 kW |
Odvlhčovací výkon: | 67 l/24h |
Chladicí výkon: | 5 kW |
Vhodná pro prostor: | 80–125 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Zobrazit další podrobnosti |