Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 2,6 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodná pro prostor: | 50–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 3,6 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–52 dB |
Vhodná pro prostor: | 70–90 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 3,6 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–52 dB |
Vhodná pro prostor: | 70–90 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 3,2 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–52 dB |
Vhodná pro prostor: | 60–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 2,9 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodný pro prostor: | až 90 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 2,4 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 51–54 dB |
Vhodná pro prostor: | 50–70 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Průtok vzduchu: | 380–600 l/min |
Hlučnost - vnitřní: | 45–54 dB |
Vhodná pro prostor: | 120–140 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 3,2 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–52 dB |
Vhodná pro prostor: | 60–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 2,6 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 48–51 dB |
Vhodná pro prostor: | 50–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Průtok vzduchu: | 380–600 l/min |
Hlučnost - vnitřní: | 45–54 dB |
Vhodná pro prostor: | 120–140 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 2,6 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodná pro prostor: | 50–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 2,9 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodný pro prostor: | až 90 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | REMKO |
Chladicí výkon: | 3,4 kW |
Hlučnost (A) / 7m: | 52–54 dB |
Vhodná pro prostor: | 50–70 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |